반도체 제품(HBM/HBM3E) 테마 관련 종목 모음
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반도체 제품(HBM/HBM3E) 테마 관련 종목 모음. 아래는 반도체 제품(HBM/HBM3E) 관련주에 해당하는 20개 주요 종목들의 실시간 시세와 등락률 정보입니다. 각 종목명을 클릭하면 상세 정보 페이지로 이동합니다.
반도체 제품(HBM/HBM3E) 관련주는 고대역폭 메모리 등 차세대 반도체 제품 관련 기업을 포괄하는 테마로, 산업 성장과 정책·수요 변화에 따라 주가가 함께 움직이는 경향이 있습니다. 피플로에서 반도체 제품(HBM/HBM3E) 관련주 대표 20개 종목의 실시간 시세와 등락률을 비교하고 종목별 상세 분석을 확인하세요.
2026년 7월 6일 실시간
오늘 반도체 제품(HBM/HBM3E) 관련주 관련주 20종목 중 4종목이 상승, 16종목이 하락하며 평균 -2.44%로 전반적으로 약세 흐름입니다. 상승률 1위는 레이저쎌(+29.78%), 가장 부진한 종목은 예스티(-11.81%)입니다.
실시간 시세 기반 자동 집계(주기적 갱신)이며 투자 권유가 아닙니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 한미반도체 042700 | 226,500원 | -2.58% |
| 이오테크닉스 039030 | 397,500원 | +1.27% |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 127,200원 | -11.61% |
| 고영 098460 | 28,450원 | -5.48% |
| 케이씨텍 281820 | 98,800원 | -9.02% |
| 제우스 079370 | 9,590원 | -3.42% |
| 에스티아이 039440 | 26,650원 | -7.14% |
| 예스티 122640 | 30,250원 | -11.81% |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 11,330원 | +1.89% |
| 디아이티 110990 | 18,220원 | -3.85% |
| 엠케이전자 033160 | 15,340원 | -4.18% |
| 오로스테크놀로지 322310 | 19,140원 | -0.88% |
| 미래반도체 254490 | 17,350원 | -2.69% |
| 와이씨켐 112290 | 10,320원 | -3.01% |
| 큐알티 405100 | 11,390원 | -3.39% |
| 워트 396470 | 5,670원 | +0.53% |
| 레이저쎌 412350 | 5,730원 | +29.78% |
| 아이엠티 451220 | 10,310원 | -4.98% |
| 제너셈 217190 | 5,370원 | -3.42% |
| 윈팩 097800 | 1,983원 | -4.89% |
반도체 제품(HBM/HBM3E) 관련주 20종목을 모두 확인하셨나요? 아래 도구로 더 깊이 분석해보세요.